本页汇总与「健行科技大学」相关的健行科技大学比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 7月30日 18:30 | 俱乐部友谊赛 | 健行科技大学 92:67 虎尾科技大学 | 录像回放 |
| 7月27日 17:00 | 俱乐部友谊赛 | 黎明技术学院 79:72 健行科技大学 | 录像回放 |
| 3月24日 19:00 | 中台大专联 | 健行科技大学 90:92 政治大学 | 录像回放 |
| 3月23日 17:00 | 中台大专联 | 辅仁大学 70:71 健行科技大学 | 录像回放 |
| 3月22日 13:00 | 中台大专联 | 健行科技大学 73:68 虎尾科技大学 | 录像回放 |
| 3月21日 15:00 | 中台大专联 | 台湾艺术大学 73:68 健行科技大学 | 录像回放 |
| 3月19日 19:00 | 中台大专联 | 健行科技大学 73:79 体育大学 | 录像回放 |
| 3月18日 17:00 | 中台大专联 | 黎明技术学院 86:79 健行科技大学 | 录像回放 |
| 3月17日 19:00 | 中台大专联 | 健行科技大学 100:97 中信金融管理学院 | 录像回放 |
| 2月3日 17:00 | 中台大专联 | 虎尾科技大学 46:49 健行科技大学 | 录像回放 |
本站已收录 健行科技大学 的 26 场比赛资料,涵盖赛事直播、赛后录像与精彩集锦。从收录的比赛看,该队主要征战中台大专联、俱乐部友谊赛。在本站已收录且有比分记录的 26 场比赛中,该队累计取得 19胜7负 的战绩,胜率较高。从收录的对阵看,该队的常见对手包括政治大学、辅仁大学、黎明技术学院。其中分差最大的一场胜利是客场以 111:58 战胜台湾体育运动大学。球迷可在本页查看健行科技大学的完整赛程与历史比分,并观看比赛直播与赛后录像。